Elektrischer Waschertanksatz für den VW Bus T2 |
Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text!
|
| Marke | Modell | Baujahr | Hubraum | PS | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | TRANSPORTER II Bus | 08/67 - 07/70 | 1.6 | 47 | AF |
| VW | TRANSPORTER II Bus | 08/70 - 04/79 | 1.6 | 50 | AH, AD , AS |
| VW | TRANSPORTER II Bus | 08/71 - 10/73 | 1.7 | 66 | CB, CA |
| VW | TRANSPORTER II Bus | 11/73 - 07/75 | 1.8 | 68 | AP |
| VW | TRANSPORTER II Bus | 08/75 - 04/79 | 2 | 70 | GE, GD , CJ |
| VW | TRANSPORTER II Kasten | 08/70 - 04/79 | 1.6 | 50 | AE, AS , AD |
| VW | TRANSPORTER II Kasten | 08/71 - 12/73 | 1.7 | 67 | CB, CA |
| VW | TRANSPORTER II Kasten | 11/73 - 07/75 | 1.8 | 68 | AP |
| VW | TRANSPORTER II Kasten | 08/75 - 07/79 | 2 | 69 | GE, GD , CJ |
| VW | TRANSPORTER II Pritsche/Fahrgestell | 08/68 - 07/79 | 1.6 | 50 | AS, AD |
8800 Viborg
Dänemark