- Details
- Kunden-Tipp
Produktbeschreibung
Ölpumpendeckel für den VW Käfer und VW Bus T3Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text! OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
|
Marke und Modell | Baujahr | kW | PS | ccm |
VW | ||||
VW KAEFER 1200 1.2 (11) | 01.60-12.85 | 25 | 34 | 1192 |
VW KAEFER 1302 1.2 (11) | 08.69-08.72 | 25 | 34 | 1192 |
VW KAEFER 1303 1.2 (13) | 07.72-02.76 | 25 | 34 | 1192 |
VW KAEFER 1300 1.3 | 08.65-07.70 | 27 | 37 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 01.65-07.70 | 29 | 40 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 09.75-08.86 | 29 | 40 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 | 09.75-08.86 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 | 08.70-07.75 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 01.70-01.73 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 (11) | 08.70-08.72 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1303 1.3 (13) | 08.72-07.75 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1500 1.5 (11) | 08.66-11.73 | 32 | 44 | 1493 |
VW KAEFER 1500 1.5 (11) | 10.70-10.75 | 32 | 44 | 1493 |
VW KAEFER 1302 1.6 | 07.71-07.74 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER 1303 1.6 (13) | 08.72-12.79 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER 1500 1.6 | 07.70-01.73 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER 1302 1.6 (11) | 01.70-08.72 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER 1302 1.6 (11) | 09.74-12.77 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) | 08.72-12.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER 1600 (Mexico) | 05.73-09.92 | 34 | 46 | 1584 |
VW KAEFER 1600 i (Mexico) | 10.92-07.03 | 34 | 46 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) Karmann 1.3 | 07.64-07.70 | 29 | 40 | 1285 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.2 | 04.75-12.79 | 25 | 34 | 1192 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 | 08.70-07.74 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 | 07.70-03.81 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 | 08.70-07.74 | 34 | 46 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 | 08.70-07.74 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 | 09.74-06.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 | 07.70-06.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1500 1.5 | 01.66-12.70 | 32 | 44 | 1493 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1500 1.6 | 07.69-07.70 | 35 | 48 | 1584 |
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1300 | 07.70-07.74 | 32 | 44 | 1285 |
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1500 | 01.66-12.69 | 32 | 44 | 1493 |
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1500 | 08.61-05.70 | 40 | 54 | 1493 |
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1600 | 07.71-07.74 | 35 | 48 | 1584 |
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1600 | 01.70-12.73 | 37 | 50 | 1584 |
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 | 09.57-12.64 | 25 | 34 | 1192 |
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 | 07.64-07.74 | 29 | 39 | 1285 |
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 | 01.66-12.69 | 33 | 45 | 1493 |
VW 181 1.5 | 09.69-07.70 | 32 | 44 | 1493 |
VW 181 1.6 | 08.70-07.73 | 32 | 44 | 1584 |
VW 181 1.6 | 03.73-02.79 | 35 | 48 | 1584 |
VW 181 1.6 | 03.73-11.83 | 35 | 48 | 1584 |
VW 1500,1600 Schr?gheck (31) 1.5 L | 07.68-07.73 | 33 | 45 | 1493 |
VW 1500,1600 Schr?gheck (31) 1.6 TL | 08.65-07.73 | 40 | 54 | 1584 |
VW 1500,1600 (31) 1.5 | 04.61-07.73 | 33 | 45 | 1493 |
VW 1500,1600 (31) 1.5 S | 08.63-07.65 | 40 | 54 | 1493 |
VW 1500,1600 (31) 1.6 L | 07.64-07.73 | 37 | 50 | 1584 |
VW 1500,1600 (31) 1.6 TL | 08.65-07.73 | 40 | 54 | 1584 |
VW 1500,1600 (31) 1.6 | 08.65-07.73 | 40 | 54 | 1584 |
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 | 04.61-07.73 | 33 | 45 | 1493 |
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 S | 08.63-07.65 | 40 | 54 | 1493 |
VW 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | 08.65-07.73 | 40 | 54 | 1584 |
VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.2 | 11.62-08.66 | 25 | 34 | 1184 |
VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 | 11.62-08.66 | 32 | 44 | 1483 |
VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 | 07.66-07.67 | 32 | 44 | 1483 |
VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.6 | 06.66-07.67 | 35 | 48 | 1570 |
VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) 1.2 | 02.62-07.67 | 25 | 34 | 1184 |
VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) 1.5 | 02.62-12.68 | 32 | 44 | 1483 |
VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) 1.6 | 08.64-12.68 | 35 | 48 | 1570 |
VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) 1.5 | 06.66-10.70 | 32 | 44 | 1483 |
VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) 1.6 | 08.64-12.68 | 35 | 48 | 1570 |
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 | 08.67-07.70 | 34 | 47 | 1584 |
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 | 08.70-04.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0 | 08.75-12.77 | 51 | 70 | 1970 |
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0 | 08.75-04.79 | 51 | 70 | 1970 |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.6 | 08.70-04.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 2.0 | 08.75-07.79 | 51 | 69 | 1970 |
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 08.68-07.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 | 05.79-12.82 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 Syncro | 02.85-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 09.84-12.85 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 01.83-07.85 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.83-07.85 | 66 | 90 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0 | 01.82-12.83 | 51 | 70 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0 | 05.79-12.82 | 51 | 70 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 | 10.86-07.92 | 64 | 87 | 2109 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro | 10.86-07.92 | 64 | 87 | 2109 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 KAT | 06.89-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 KAT | 04.87-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 | 08.85-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro | 01.86-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.6 | 05.79-12.82 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 Syncro | 11.84-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 08.83-02.89 | 66 | 90 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.0 | 01.82-12.83 | 51 | 69 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.0 | 05.79-04.86 | 51 | 69 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 | 11.86-12.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 Syncro | 01.88-12.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 | 03.86-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.1 Syncro | 03.86-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 09.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 Syncro | 12.84-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 01.82-12.83 | 51 | 69 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 05.79-04.86 | 51 | 69 | 1970 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 | 11.86-12.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro | 01.88-12.92 | 70 | 95 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 | 03.86-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro | 03.86-07.92 | 82 | 112 | 2110 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 18.02.2015 in unseren Katalog aufgenommen.