Wasserpumpe WBX 1,9 l bis Bj. 07.85 für den VW Bus T3Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text! OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
|
Marke und Modell | Baujahr | kW | PS | ccm |
VW | ||||
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 Syncro | 02.85-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 09.84-12.85 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 01.83-07.85 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 | 08.83-07.85 | 66 | 90 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 Syncro | 11.84-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.9 | 08.83-02.89 | 66 | 90 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 09.82-07.92 | 44 | 60 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 Syncro | 12.84-07.92 | 57 | 78 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 01.84-12.86 | 61 | 83 | 1913 |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 1.9 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | 1913 |
8800 Viborg
Dänemark