Thermostatgehäuse Kühlmittelthermostat für den VW Bus T4 |
Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text!
|
Marke und Modell | Baujahr | kW | PS | ccm |
VW | ||||
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI | 07.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 09.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 09.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 06.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 | 11.90-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro | 11.92-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 | 08.96-04.03 | 85 | 115 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro | 07.96-04.03 | 85 | 115 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D | 08.97-04.03 | 55 | 75 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D | 09.90-04.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI | 05.98-04.03 | 65 | 88 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI | 09.95-04.03 | 75 | 102 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI | 01.96-04.03 | 75 | 102 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI | 05.98-04.03 | 111 | 151 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.5 | 11.90-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.5 Syncro | 10.92-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.5 Syncro | 08.96-04.03 | 85 | 115 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.4 D | 08.97-04.03 | 55 | 75 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.4 D | 07.90-04.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.4 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.5 TDI | 12.98-04.03 | 65 | 88 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro | 09.95-04.03 | 75 | 102 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 | 11.90-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro | 10.92-04.03 | 81 | 110 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 | 08.96-04.03 | 85 | 115 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro | 08.96-04.03 | 85 | 115 | 2461 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D | 09.90-04.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | 2370 |
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro | 05.98-04.03 | 75 | 102 | 2461 |
8800 Viborg
Dänemark