- Details
- Kunden-Tipp
Produktbeschreibung
VW Käfer 1302 1300 1500 1303 WärmetauscherDie Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text! OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
|
Marke und Modell | Baujahr | kW | PS | ccm |
AUDI | ||||
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 2226 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.84 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.89 - 07.91 | 60 | 82 | 2370 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 09.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | 01.85 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 03.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98 | 134 | 2309 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.89 - 11.90 | 60 | 82 | 2370 |
AUDI 200 (43) 2.1 5 E | 10.79 - 09.82 | 100 | 136 | 2144 |
AUDI 200 (43) 2.1 5 T | 10.79 - 08.82 | 125 | 170 | 2144 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | 08.83 - 07.84 | 100 | 136 | 2144 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 |
VW | ||||
VW GOLF I (17) 1.6 | 09.75 - 12.76 | 55 | 75 | 1588 |
VW GOLF I (17) 1.6 | 01.76 - 12.80 | 55 | 75 | 1588 |
VW GOLF I (17) 1.6 | 08.75 - 02.84 | 55 | 75 | 1588 |
VW GOLF I (17) 1.6 GTI | 08.76 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.79 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
VW JETTA I (16) 1.6 | 08.78 - 02.84 | 63 | 85 | 1588 |
VW JETTA I (16) 1.6 GLI | 08.78 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
VW KAEFER 1300 1.3 | 08.65 - 07.70 | 27 | 37 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 01.65 - 07.70 | 29 | 40 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 09.75 - 08.86 | 29 | 40 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 | 09.75 - 08.86 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 | 08.70 - 07.75 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER 1300 1.3 (11) | 01.70 - 01.73 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.3 (11) | 08.70 - 08.72 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1303 1.3 (13) | 08.72 - 07.75 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER 1302 1.6 | 07.71 - 07.74 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER 1303 1.6 (13) | 08.72 - 12.79 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER 1302 1.6 (11) | 09.74 - 12.77 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER 1302 1.6 (11) | 01.70 - 08.72 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 | 08.70 - 07.74 | 29 | 39 | 1285 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 | 07.70 - 03.81 | 32 | 44 | 1285 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 | 08.70 - 07.74 | 34 | 46 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 | 08.70 - 07.74 | 35 | 48 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 | 07.70 - 06.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 | 09.74 - 06.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.75 - 07.79 | 55 | 75 | 1588 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.75 - 07.80 | 63 | 85 | 1588 |
VW SCIROCCO (53) 1.6 | 06.76 - 07.80 | 81 | 110 | 1588 |
VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 01.83 - 12.89 | 55 | 75 | 1595 |
VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 08.80 - 04.84 | 63 | 85 | 1588 |
VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 08.80 - 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 04.86 - 07.90 | 53 | 72 | 1595 |
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 |
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 1584 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am 30.06.2014 in unseren Katalog aufgenommen.