Dichtsatz Ölsieb Ölsiebverschlussdeckel Verschlussdeckel VW Käfer Bus T2 Karmann

Art.Nr.: 55473920

Dichtsatz Ölsiebverschlussdeckel für den VW Käfer Bus T2

Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text!

Verwendung: Motor / Dichtungen / Dichtsatz

Details:
Dichtungssatz für den Ölsiebverschlussdeckel
Neuteil

Passend für alle luftgekühlten Motoren 1200 bis 1600 ccm.

OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
113 198 031

  • Lieferumfang:

    1 x Dichtsatz (siehe Original Bilder)

Marke und Modell Baujahr kW PS ccm
VW        
VW KAEFER 1200 1.2 (11) 01.60 - 12.85 25 34 1192
VW KAEFER 1302 1.2 (11) 08.69 - 08.72 25 34 1192
VW KAEFER 1303 1.2 (13) 07.72 - 02.76 25 34 1192
VW KAEFER 1300 1.3 08.65 - 07.70 27 37 1285
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.65 - 07.70 29 40 1285
VW KAEFER 1302 1.3 08.70 - 07.75 29 39 1285
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.70 - 01.73 32 44 1285
VW KAEFER 1500 1.5 (11) 08.66 - 11.73 32 44 1493
VW KAEFER 1500 1.6 07.70 - 01.73 37 50 1584
VW KAEFER 1302 1.3 (11) 08.70 - 08.72 32 44 1285
VW KAEFER 1303 1.3 (13) 08.72 - 07.75 32 44 1285
VW KAEFER 1302 1.6 07.71 - 07.74 35 48 1584
VW KAEFER 1303 1.6 (13) 08.72 - 12.79 35 48 1584
VW KAEFER 1302 1.6 (11) 01.70 - 08.72 37 50 1584
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) 08.72 - 12.79 37 50 1584
VW KAEFER 1600 (Mexico) 05.73 - 09.92 34 46 1584
VW KAEFER Cabriolet (15) Karmann 1.3 07.64 - 07.70 29 40 1285
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.2 04.75 - 12.79 25 34 1192
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 08.70 - 07.74 29 39 1285
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 07.70 - 03.81 32 44 1285
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 08.70 - 07.74 34 46 1584
VW KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 08.70 - 07.74 35 48 1584
VW KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 07.70 - 06.79 37 50 1584
VW KAEFER Cabriolet (15) 1500 1.5 01.66 - 12.70 32 44 1493
VW KAEFER Cabriolet (15) 1500 1.6 07.69 - 07.70 35 48 1584
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1300 07.70 - 07.74 32 44 1285
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1500 01.66 - 12.69 32 44 1493
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1600 07.71 - 07.74 35 48 1584
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1600 01.70 - 12.73 37 50 1584
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 09.57 - 12.64 25 34 1192
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 07.64 - 07.74 29 39 1285
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 01.66 - 12.69 33 45 1493
VW 181 1.5 09.69 - 07.70 32 44 1493
VW 1500,1600 Schrägheck (31) 1.5 L 07.68 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 Schrägheck (31) 1.6 TL 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 (31) 1.5 04.61 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 (31) 1.6 L 07.64 - 07.73 37 50 1584
VW 1500,1600 (31) 1.6 TL 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 (31) 1.6 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 04.61 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 Variant (36) 1.6 L 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 08.67 - 07.70 34 47 1584
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 08.70 - 04.79 37 50 1584
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.6 08.70 - 04.79 37 50 1584
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell 1.6 08.68 - 07.79 37 50 1584
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 05.79 - 12.82 37 50 1584
VW TRANSPORTER T3 Kasten 1.6 05.79 - 12.82 37 50 1584

 

Preis:

2,49 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtsatz Ölsieb Ölsiebverschlussdeckel Verschlussdeckel VW Käfer Bus T2 Karmann