VW Käfer Karmann Ghia Typ3 Set Sitzentriegelunghebel Sitz Entriegelung Hebel

Art.Nr.: 59880931

Sitzentriegelungshebel passend für VW Käfer

Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text!

Verwendung: Innenausstattung / Sitze / Hebel

Details:

Hier gibt es ein Paar Hebel/Knöpfe/Entriegeler für die Sitzlehnenentriegelung vom Fahrer- und Beifahrersitz. Wir liefern Ihnen ein Paar, wie auf dem Foto abgebildet. Passt an alle VW Käfer und Karmann Ghia ab 1968, sowie die späten Typ3 und Typ4.

Neuteil
1 Set Sitzentriegelungshebel
im Set sin 2 Stück enthalten
Farbe: schwarz

OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
113881633E, 113881633E

  • Lieferumfang:

    1 x Set Sitzhebelentriegelung (siehe Original Bilder)

Marke und Modell Baujahr kW PS ccm
AUDI        
AUDI 50 (86) 1.1 08.74 - 07.78 37 50 1093
AUDI 50 (86) 1.1 08.74 - 07.77 44 60 1093
AUDI 50 (86) 1.3 08.77 - 07.78 44 60 1272
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05.72 - 07.78 40 55 1297
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05.72 - 07.78 44 60 1297
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 05.72 - 08.75 55 75 1471
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 05.72 - 07.76 63 85 1471
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.75 - 07.78 55 75 1588
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.75 - 07.78 63 85 1588
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT 09.73 - 07.76 74 100 1584
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 01.76 - 07.78 81 110 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.78 - 07.81 40 55 1272
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.78 - 07.81 44 60 1272
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.78 - 07.86 44 60 1297
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 02.86 - 07.86 54 73 1595
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 07.86 55 75 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 07.86 55 75 1595
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 02.83 63 85 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE 01.79 - 12.86 81 110 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 02.86 - 07.86 65 88 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 01.83 - 08.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.84 - 08.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 08.83 - 08.86 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.85 - 08.86 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 08.85 - 07.86 81 110 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 03.85 - 08.86 81 110 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.84 - 08.86 82 112 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.84 - 08.86 82 112 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 09.81 - 07.83 85 115 1921
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.83 - 09.84 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.83 - 09.84 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.82 - 07.84 100 136 2144
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D 08.80 - 08.86 40 54 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD 08.81 - 05.86 51 70 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD 08.81 - 12.83 51 70 1588
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 08.86 - 07.88 48 65 1400
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 09.86 - 08.91 55 75 1595
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 10.86 - 01.90 55 75 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86 - 12.90 65 88 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86 - 07.87 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 08.88 - 12.88 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 09.86 - 07.88 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 10.88 - 06.89 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 09.86 - 08.91 40 54 1588
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 09.86 - 08.91 59 80 1588
AUDI 100 (43, C2) 1.6 08.76 - 07.82 63 85 1588
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.80 - 07.82 74 100 1921
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.77 - 07.82 85 115 2144
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.77 - 07.82 100 136 2144
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 08.78 - 07.82 51 70 1986
VW        
VW CADDY I (14) 1.5 08.82 - 07.83 51 70 1457
VW CADDY I (14) 1.5 01.85 - 12.90 51 70 1457
VW CADDY I (14) 1.6 01.83 - 07.92 55 75 1595
VW CADDY I (14) 1.6 D 08.82 - 07.92 40 55 1588
VW DERBY (86) 0.9 02.77 - 09.81 29 40 895
VW DERBY (86) 1.1 02.77 - 09.81 37 50 1093
VW DERBY (86) 1.3 02.77 - 09.81 44 60 1272
VW GOLF I (17) 1.1 04.74 - 07.83 37 50 1093
VW GOLF I (17) 1.1 08.76 - 07.80 38 52 1093
VW GOLF I (17) 1.3 08.79 - 07.83 44 60 1272
VW GOLF I (17) 1.5 08.77 - 07.83 51 70 1457
VW GOLF I (17) 1.5 04.74 - 12.75 51 70 1471
VW GOLF I (17) 1.6 01.76 - 12.80 55 75 1588
VW GOLF I (17) 1.6 08.75 - 02.84 55 75 1588
VW GOLF I (17) 1.6 09.75 - 12.76 55 75 1588
VW GOLF I (17) 1.6 01.83 - 02.84 55 75 1595
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I (17) 1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 1781
VW GOLF I (17) 1.5 D 08.76 - 07.80 37 50 1471
VW GOLF I (17) 1.5 D 03.78 - 12.82 37 50 1471
VW GOLF I (17) 1.6 D 09.80 - 12.84 40 54 1588
VW GOLF I (17) 1.6 D 08.80 - 07.83 40 54 1588
VW GOLF I (17) 1.6 TD 09.82 - 12.83 51 70 1588
VW GOLF I (17) 1.6 TD 01.82 - 07.84 51 70 1588
VW GOLF I (17) 1.6 TD 03.82 - 07.83 51 70 1588
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 01.79 - 11.83 51 70 1457
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.79 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW JETTA I (16) 1.1 08.78 - 02.84 37 50 1093
VW JETTA I (16) 1.3 08.79 - 02.84 44 60 1272
VW JETTA I (16) 1.5 08.78 - 02.84 51 70 1457
VW JETTA I (16) 1.6 08.78 - 02.84 63 85 1588
VW JETTA I (16) 1.6 GLI 08.78 - 07.82 81 110 1588
VW JETTA I (16) 1.8 08.82 - 02.84 82 112 1781
VW JETTA I (16) 1.5 D 08.78 - 07.80 37 50 1471
VW JETTA I (16) 1.6 D 08.80 - 02.84 40 54 1588
VW JETTA I (16) 1.6 TD 09.82 - 02.84 51 70 1588
VW JETTA I (16) 1.6 TD 03.82 - 02.84 51 70 1588
VW KAEFER 1200 1.2 (11) 01.60 - 12.85 25 34 1192
VW KAEFER 1302 1.2 (11) 08.69 - 08.72 25 34 1192
VW KAEFER 1303 1.2 (13) 07.72 - 02.76 25 34 1192
VW KAEFER 1300 1.3 08.65 - 07.70 27 37 1285
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.65 - 07.70 29 40 1285
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 09.75 - 08.86 29 40 1285
VW KAEFER 1302 1.3 09.75 - 08.86 29 39 1285
VW KAEFER 1302 1.3 08.70 - 07.75 29 39 1285
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.70 - 01.73 32 44 1285
VW KAEFER 1302 1.3 (11) 08.70 - 08.72 32 44 1285
VW KAEFER 1303 1.3 (13) 08.72 - 07.75 32 44 1285
VW KAEFER 1500 1.5 (11) 08.66 - 11.73 32 44 1493
VW KAEFER 1500 1.5 (11) 10.70 - 10.75 32 44 1493
VW KAEFER 1302 1.6 07.71 - 07.74 35 48 1584
VW KAEFER 1303 1.6 (13) 08.72 - 12.79 35 48 1584
VW KAEFER 1500 1.6 07.70 - 01.73 37 50 1584
VW KAEFER 1302 1.6 (11) 01.70 - 08.72 37 50 1584
VW KAEFER 1302 1.6 (11) 09.74 - 12.77 37 50 1584
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) 08.72 - 12.79 37 50 1584
VW KAEFER 1600 (Mexico) 05.73 - 09.92 34 46 1584
VW KAEFER 1600 i (Mexico) 10.92 - 07.03 34 46 1584
VW POLO (86) 0.9 09.75 - 09.81 29 40 895
VW POLO (86) 1.1 03.75 - 09.81 37 50 1093
VW POLO (86) 1.1 03.75 - 09.81 44 60 1093
VW POLO (86) 1.3 12.76 - 09.81 44 60 1272
VW SCIROCCO (53) 1.1 04.74 - 07.79 37 50 1093
VW SCIROCCO (53) 1.3 08.79 - 07.80 44 60 1272
VW SCIROCCO (53) 1.5 08.77 - 07.80 51 70 1457
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.75 51 70 1471
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 08.75 55 75 1471
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.77 63 86 1471
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.79 55 75 1588
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW SCIROCCO (53) 1.6 06.76 - 07.80 81 110 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.3 08.80 - 12.83 44 60 1272
VW SCIROCCO (53B) 1.5 08.80 - 12.83 51 70 1457
VW SCIROCCO (53B) 1.6 01.83 - 12.89 55 75 1595
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.80 - 04.84 63 85 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.80 - 07.82 81 110 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW 1500,1600 Schr?gheck (31) 1.5 L 07.68 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 Schr?gheck (31) 1.6 TL 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 (31) 1.5 04.61 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 (31) 1.6 L 07.64 - 07.73 37 50 1584
VW 1500,1600 (31) 1.6 TL 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 (31) 1.6 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 04.61 - 07.73 33 45 1493
VW 1500,1600 Variant (36) 1.6 L 08.65 - 07.73 40 54 1584
VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D 01.79 - 07.92 55 75 2383
VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 D 01.79 - 07.92 55 75 2383
VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.7 D 11.75 - 01.80 48 65 2710
VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.4 D 12.78 - 02.91 55 75 2383
VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.7 D 11.75 - 01.80 48 65 2710
VW LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.4 D 01.79 - 07.92 55 75 2383
VW LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.4 D 4WD 01.79 - 03.86 55 75 2383
VW LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.4 TD 4WD 08.78 - 07.92 75 102 2383
VW LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909) 2.4 D 12.78 - 02.91 55 75 2383
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 08.67 - 07.70 34 47 1584
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.6 08.70 - 04.79 37 50 1584
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.7 08.71 - 10.73 49 66 1679
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.8 11.73 - 07.75 50 68 1795
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0 08.75 - 04.79 51 70 1970
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0 08.75 - 12.77 51 70 1970
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 05.79 - 12.82 37 50 1584
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 08.82 - 07.92 44 60 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 08.82 - 07.92 57 78 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 Syncro 02.85 - 07.92 57 78 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 01.84 - 12.86 61 83 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 09.84 - 12.85 61 83 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 01.83 - 07.85 61 83 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.9 08.83 - 07.85 66 90 1913
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0 05.79 - 12.82 51 70 1970
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0 01.82 - 12.83 51 70 1970
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 10.86 - 07.92 64 87 2109
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro 10.86 - 07.92 64 87 2109
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 i 07.89 - 07.92 68 92 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 KAT 06.89 - 07.92 70 95 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 KAT 04.87 - 07.92 70 95 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 08.85 - 07.92 70 95 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro 08.85 - 07.92 70 95 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 08.85 - 07.92 82 112 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.1 Syncro 01.86 - 07.92 82 112 2110
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 D 01.81 - 07.87 37 50 1588
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 TD 08.84 - 07.92 51 70 1589
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.6 TD Syncro 03.86 - 07.92 51 70 1589
VW TRANSPORTER T3 Bus 1.7 D 10.86 - 07.92 42 57 1716

 

Preis:

6,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

VW Käfer Karmann Ghia Typ3 Set Sitzentriegelunghebel Sitz Entriegelung Hebel